
أبعاد بالبوصة
التصنيف:
محامل كرات أخدود عميق
تفاصيل المنتج
تُعدُّ كرات الأخاديد العميقة بالبوصة محامل صغيرة القطر ورقيقة الجدران، ويسهل تحقيق تصميم مضغوط وخفيف الوزن باستخدامها.
المميزات:
1. محامل قياسية صغيرة القطر.
2. منتج بحجم بوصة.
3. تكمن الميزة في التنوع.
التطبيق:
أفضل للأجزاء الميكانيكية (محركات المراوح، والمشفرات، والمحركات الخطوية، وأجهزة الصراف الآلي، وما إلى ذلك).
رقم المحمل | d مم/بوصة | D مم/بوصة | W مم/بوصة |
1601 | 4.763 .1875 | 17.463 .6875 | ★ 6.350 .2500 |
1602 | 6.350 .2500 | 17.463 .6875 | ★ 6.350 .2500 |
1603 | 7.938 .3125 | 22.225 .8750 | △ 7.144 .2812 |
1604 | 9.525 .3750 | 22.225 .8750 | △ 7.144 .2812 |
1605 | 7.938 .3125 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 |
1606 | 9.525 .3750 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 |
1607 | 11.113 .4375 | 23.019 .9062 | 7.938 .3125 |
1614 | 9.525 .3750 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 |
1615 | 11.113 .4375 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 |
1616 | 12.700 .5000 | 28.575 1.1250 | 9.525 .3750 |
1620 | 11.113 .4375 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 |
1621 | 12.700 .5000 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 |
1622 | 14.288 .5625 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 |
1623 | 15.875 .6250 | 34.925 1.3750 | 11.113 .4375 |
1628 | 15.875 .6250 | 41.2751.6250 | 12.700 .5000 |
1630 | 19.050 .7500 | 41.2751.6250 | 12.700 .5000 |
1633 | 15.875 .6250 | 44.4501.7500 | 12.700 .5000 |
1635 | 19.050 .7500 | 44.4501.7500 | 12.700 .5000 |
التعبئة والتسليم
شركة شنغهاي كويلونغ الصناعية المحدودة هي مُصنّع ومُوزّع محترف للمحامل من العلامات التجارية المحلية والأجنبية المعروفة. تلتزم الشركة بأن تصبح معيارًا لشركات المحامل الصينية، وتوفر للمستخدمين حلولًا أكثر فعالية من حيث التكلفة مع تقنيات متقدمة وقابلة للتطبيق، ومنتجات مستقرة وموثوقة وخدمات احترافية ومدروسة. وقد حازت منتجات شنغهاي كويلون على إعجاب العديد من العملاء المحليين والأجانب.

المصنع

التفتيش
